<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trip.hr</title>
	<atom:link href="http://www.trip.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trip.hr</link>
	<description>Vodič za tvoje putovanje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cavtat &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/cavtat-7-dana-2-2137/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/cavtat-7-dana-2-2137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Cavtat je najveća i jedina urbana jezgra u Konavlima građena planski. Smješten je na poluotoku Rat, koji zajedno sa poluotokom Sustjepan zatvara dobro zaštićenu i pristupačnu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cavtat je najveća i jedina urbana jezgra u Konavlima građena planski. Smješten je na poluotoku Rat, koji zajedno sa poluotokom Sustjepan zatvara dobro zaštićenu i pristupačnu uvalu.<br />
U njegovoj skladnoj arhitekturi lako je nazrijeti stoljetnu prirodnu, duhovnu i materijalnu pripadnost Dubrovačkoj Republici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/cavtat-7-dana-2-2137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pag &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/pag-7-dana-2-2136/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/pag-7-dana-2-2136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Otok Pag je površinom 5. najveći otok u Jadranskom moru, a duljinom obale od 269,2 km je najrazvedeniji otok Jadrana. Otok je poznat po slaboj pokrivenosti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otok Pag je površinom 5. najveći otok u Jadranskom moru, a duljinom obale od 269,2 km je najrazvedeniji otok Jadrana.<br />
Otok je poznat po slaboj pokrivenosti vegetacijom nekih svojih dijelova, koji se često uspoređuju s Mjesečevom površinom. Kamenit pejzaž s tek pokojom vlati aromatičnog bilja koje pasu ovce stvara jedinstveni dojam. Zbog položaja otoka pod Velebitom s kojeg cijele godine (osobito zimi) pušu jake bure, otok Pag je gotovo čitav prekriven posolicom iz Velebitskog kanala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/pag-7-dana-2-2136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovinj &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/rovinj-7-dana-2135/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/rovinj-7-dana-2135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Rovinj je prelijep gradić, biser Istarskog poluotoka, sa burnom poviješću i prekrasnom sadašnjošću. Stari dio naselja leži na poluotoku, a grad se prvi put pominje pod...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rovinj je prelijep gradić, biser Istarskog poluotoka, sa burnom poviješću i prekrasnom sadašnjošću. Stari dio naselja leži na poluotoku, a grad se prvi put pominje pod nazivom Ruigno, Ruvigno i Ruginio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/rovinj-7-dana-2135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodice &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/vodice-7-dana-4-2134/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/vodice-7-dana-4-2134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Vodice su turističko središte, poznato po svojoj živosti, raznolikosti turističke ponude i ljubaznim domaćinima. Smještene su na obali, u širokom zaljevu, 11 km sjeverozapadno od Šibenika,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodice su turističko središte, poznato po svojoj živosti, raznolikosti turističke ponude i ljubaznim domaćinima.<br />
Smještene su na obali, u širokom zaljevu, 11 km sjeverozapadno od Šibenika, centra Šibensko &#8211; kninske županije.<br />
Vodice danas broje 10.000 stanovnika i idealno su mjesto za odmor gdje će svatko pronaći nešto za sebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/vodice-7-dana-4-2134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/bol-7-dana-2133/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/bol-7-dana-2133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Bol je najstarije obalno bračko naselje. Živi u osami južnih krajolika, u središnjem dijelu južne strane otoka, podno Bolske krune i Vidove gore &#8211; najvišeg otočnog...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol je najstarije obalno bračko naselje. Živi u osami južnih krajolika, u središnjem dijelu južne strane otoka, podno Bolske krune i Vidove gore &#8211; najvišeg otočnog uzvišenja i ujedno najvišeg vrha svih jadranskih otoka (778m).<br />
Nekoliko se kilometara proteže uz sam morski rub. More je pred njim iznimno bistro, prozirni valovi izgledaju poput brušena kristala. Bol obiluje privlačnim plažama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/bol-7-dana-2133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šibenik &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/sibenik-7-dana-5-2132/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/sibenik-7-dana-5-2132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Šibenik, grad na ušću rijeke Krke, središnji je grad centralne Dalmacije, nalazi se između Zadra i Splita, a smješten je na kamenitim obroncima krševite Dalmacije. Grad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šibenik, grad na ušću rijeke Krke, središnji je grad centralne Dalmacije, nalazi se između Zadra i Splita, a smješten je na kamenitim obroncima krševite Dalmacije. Grad kamenih kuća i ulica, grad s jednim od najrazvijenijih arhipelaga, ispred kojeg su mnogobrojni otoci i otočići, uvale i bistro plavo more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/sibenik-7-dana-5-2132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadar &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/zadar-7-dana-8-2131/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/zadar-7-dana-8-2131/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Smješten u samom srcu Jadrana, Zadar čini urbano središte Sjeverne Dalmacije kao administrativni, privredni, kulturni i politički centar regije u kojem živi 92.000 stanovnika. Zadar u...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smješten u samom srcu Jadrana, Zadar čini urbano središte Sjeverne Dalmacije kao administrativni, privredni, kulturni i politički centar regije u kojem živi 92.000 stanovnika.<br />
Zadar u spoju ljepote prošlosti i svih pogodnosti koje traži suvremeni putnik nudi brojne turističke atraktivnosti: idealan smještaj, autohtone gurmanske delikatese, kulturne znamenitosti, suvremene sportske objekte te raznovrsni izletnički program. Prava je destinacija za odmor, sport i zabavu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/zadar-7-dana-8-2131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split &#8211; 7 dana</title>
		<link>http://www.trip.hr/split-7-dana-16-06-2012-2127/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/split-7-dana-16-06-2012-2127/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Kovacic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanturistička putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i umjetnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludi provod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Posjet ovom najvećem gradu Dalmacije neće te ostaviti ravnodušnim! Ne vjeruješ nam? Spakiraj kofere i uvjeri se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posjet ovom najvećem gradu Dalmacije neće te ostaviti ravnodušnim!<br />
Ne vjeruješ nam? Spakiraj kofere i uvjeri se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/split-7-dana-16-06-2012-2127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split &#8211; Povijest</title>
		<link>http://www.trip.hr/split-povijest-2-2130/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/split-povijest-2-2130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povijest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Iako se nastanak grada Splita povezuje s gradnjom Dioklecijanove palače, 295.-305.godine, tj. u 4. stoljeću, arheološki nalazi iskopani poslije 2000. godine (sakralni objekti, amfiteatar, luka na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iako se nastanak grada Splita povezuje s gradnjom Dioklecijanove palače, 295.-305.godine, tj. u 4. stoljeću, arheološki nalazi iskopani poslije 2000. godine (sakralni objekti, amfiteatar, luka na sjevernoj strani Marjana), dokazuju da je ovo područje bilo naseljeno u starorimskom dobu, davno prije Dioklecijana. Moguće je da je tu bila i jedna od grčkih kolonija, a zbog povoljnog zemljopisnog položaja vjerojatno i ilirsko naselje.</p>
<p>Dioklecijan, rimski car od 284. &#8211; 305., potekao je iz skromne obitelji i originalno se zvao Diokles. Poznat je kao veliki reformator Rimskoga Carstva jer je uveo sustav zvan tetrarhija, što je simultana vladavina četiri vladara. Bio je progonitelj kršćana koji se smatrao bogom. Velika palača na području današnjega Splita sagrađena je da u njoj provede umirovljeničke dane (Dioklecijan je bio jedini rimski car koji je odstupio bez prisile).</p>
<p>Dioklecijanova palača najveća je i najbolje sačuvana kasnoantička palača na svijetu. Istočni i zapadni zid dugački su 216 m, južni 181 m, a sjeverni 175 m. U sjevernom dijelu palače bila je smještena posluga i vojska dok su južno bile same careve odaje. U upotrebi je bio vodovod koji dovodi vodu s izvora rijeke Jadro, a koristi se jednim dijelom i danas. Najnovija od teorija tvrdi da Dioklecijanova palača nikad nije bila samo mjesto za odmor, nego prava tvornica za preradu vune. Godine 480. u palači je otrovan posljednji zakoniti car Zapadnog Rimskog carstva Julije Nepot (često navođeni Romul Augustul &#8216;vladao&#8217; je samo Italijom). Jedna ulica današnjega Splita nosi njegovo ime.</p>
<p>Danas su od kompleksa sačuvane zidine, 4 vrata (Zlatna &#8211; Porta Aurea, Srebrna &#8211; Porta Argentea, Željezna &#8211; Porta Ferrea i Mjedena &#8211; Porta Aenea), carev mauzolej (danas Katedrala sv. Dujma), kutne kule, Jupiterov hram ili Hram svih bogova, središnji trg &#8211; Peristil, te neposredno na jug od Peristila, Vestibul.</p>
<p>Značajnije naseljavanje Dioklecijanove palače započelo je vjerojatno od 7.st., u vrijeme prvih slavensko-avarskih provala. Kasnije se Split proširio i izvan zidina. Poslije doseljenja Hrvata, Split je ostao romanski grad. Dugo je bio dio takozvane Bizantske Dalmacije budući da je kao i drugi gradovi na obali povremeno bio pod vlašću Bizanta, a povremeno pod kontrolom hrvatskih knezova i kraljeva . Split je kristijaniziran u to doba, pa je tako i carev mauzolej postao crkva. Naknadno je, u baroku za vrijeme nadbiskupa Marka Antonija de Dominisa dodan kor, a od 13.-18. st. dozidan je monumentalni zvonik, (u 19. st. temeljito obnovljen.)</p>
<p>U 10. stoljeću su se u Splitu održali ključni crkveni sabori, koji su odlučili o sudbini glagoljaša, Ninske biskupije (vidi Grgur Ninski) i crkve u Hrvata.<br />
Na poluotočiću zapadno od Gradske luke se u srednjem vijeku nalazio benediktinski samostan sv. Stipana pod borima (San Stephanus de Pinis, sub pinis). Po istome je taj poluotočić i nazvan &#8211; Sustipan. Najpoznatiji zaređenik tog samostana je bio sin hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira, Stjepan. Osnivač tog samostana je bio splitski nadbiskup Lovre, inače prijatelj kralja Zvonimira . Izvori spominju ovaj samostan prvi put 1020.</p>
<p>Od 11. stoljeća, bizantsku vlast u Splitu nastavljaju različiti vladari (normanski, ugarski), a grad sve do XV. stoljeća djeluje kao samostalna komuna, s vlastitim Vijećem i Statutom iz 1312. godine. Statut grada Splita i Libro d`oro ili Zlatna knjiga čine jedinstvenu cjelinu i dragocjeno su vrelo za upoznavanje pravno-političkog i uopće društvenog života grada od 13. stoljeća do propasti Mletačke Republike 1797. godine. Prvi statut nazvan Capitularium iz 1240. godine nije se sačuvao. Sastavljen je za prvog potestata Gargana de Arscindisa, koji je pozvan iz Ankone za gradonačelnika po ideji Tome Arhiđakona. Novu kodifikaciju splitskog prava načinio je Perceval, sin Ivana, iz Ferma, također iz talijanske regije Marche 1312. godine i pisan je kako je tada bilo uobičajeno u Europi, latinskim jezikom. Postoje razni prijepisi.</p>
<p>Od 15. stoljeća do pada Mletaka 1797., cijela je Dalmacija (s izuzetkom Dubrovačke Republike) bila pod mletačkom vlašću. Za vrijeme turskih osvajanja, dijelom splitskog zaleđa zavladali su Osmanlije pa se Split počeo razvijati kao grad na granici i kao uvozno-izvozna luka. Grad je i ranije bio kulturno središte u kojem je djelovao jedan od prvih i najboljih hrvatskih književnika, pisac Marko Marulić, autor poznatog epa Judita.</p>
<p>Od 1805. do 1813. Splitom je, kao i cijelom Dalmacijom, vladala napoleonska Francuska. Uspomena na kratkotrajnu vlast Francuza u Splitu je prva suvremena ulica, danas Marmontova, i marjanski vrh Telegrin. Po Napoleonovom porazu, Dalmacija je pripala habsburškoj Austriji.</p>
<p>Nakon austro-ugarske nagodbe i stvaranja dvojne monarhije, Dalmacija i Split su pripali austrijskom dijelu Monarhije. Split je bio jedno od žarišta borbe pro-talijanskih (u početku ne pro-talijanskih) autonomaša i narodnjaka koji su se zalagali za čvršće veze s ostatkom Hrvatske.<br />
Dne 28. listopada 1882. narodnici su preuzeli vlast u splitskoj gradskoj općini. Ipak, do kraja prvog svjetskog rata Dalmacija nije ujedinjena s ostatkom Hrvatske. Unatoč velikom lučkom prometu, izgradnja poveznice s kontinentalnom željezničkom mrežom započela je tek 1912., ali je prekinuta zbog izbijanja prvog svjetskog rata.</p>
<p>Po svršetku prvog svjetskog rata Dalmacija ulazi u novostvorenu državu (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), koja kasnije postaje Jugoslavija). Grad od tada dijeli sudbinu Hrvatske i Hrvata u njoj.</p>
<p>Od tog trenutka Split je počeo intenzivno rasti, postajati sve važnije kulturno, administrativno i gospodarsko središte. Gospodarskom razvitku Splita vrlo je pridonijelo, zalaganjem tadašnjeg gradonačelnika dra Ive Tartaglie, dovršenje željezničke pruge prema Zagrebu (Ličke pruge) godine 1925.. I pripojenje Italiji Zadra, Istre i Rijeke (gradova i krajeva koji su bili većinski hrvatski) ili Trsta (koji je imao značajnu slovensku i hrvatsku zajednicu) doprinosi tome. Brojni Hrvati koji ne žele pod talijansku vlast i žele izbjeći talijaniziranje i tal. vlast, sele, prenoseći svoje glavnice i poduzeća, i u Split. Uza sve to, Split je postao i sjedište velike upravne jedinice, Primorske banovine.</p>
<p>U socijalističkoj Jugoslaviji je Split zabilježio veliki porast stanovništva i veliku stopu industrijalizacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/split-povijest-2-2130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split &#8211; Zanimljivosti</title>
		<link>http://www.trip.hr/split-zanimljivosti-2-2129/</link>
		<comments>http://www.trip.hr/split-zanimljivosti-2-2129/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti i događanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trip.hr/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Pretpostavlja se da je na području današnjeg centra grada još u antici postojalo naselje Aspalathos/Spalatos (grč.). Podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke brnistre (žuke, lat....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pretpostavlja se da je na području današnjeg centra grada još u antici postojalo naselje Aspalathos/Spalatos (grč.). Podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke brnistre (žuke, lat. Calicotome villosa) koja ondje raste u izobilju. Grčki naziv za nju je aspalathos.</p>
<p>U srednjovjekovnim latinskim ispravama i velikom broju dokumenata grad se naziva Spalatum, a talijanska izvedenica imena je Spalato. Hrvatsko ime grada bilo je Split, a tijekom 19. stoljeća Spljet, da bi potom opet bilo promijenjeno u današnje ime grada.</p>
<p>Po drugoj teoriji, koju navodi Toma Arhiđakon ime grada je nastalo od latinske riječi za Dioklecijanovu palaču (palatium = S-palatium).</p>
<p>Druga zabilježena imena su: Spalatrum, Spalathron, Spalantum, Spaleta, Spalat, Spalatro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trip.hr/split-zanimljivosti-2-2129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

